1. Boquilla original EPSON S3200
2. Nuevo esquema de diseño, impresión industrial de alto estándar, control de movimiento independiente, ruta de tinta, unidad de impresión, operación estable y confiable
3. Control de alta precisión, toda la máquina adopta un control de red de servo completo, y la recolección y colocación de papel, el paso, el escaneo y la impresión son precisos
4. Producción de alta eficiencia: producción de 8 cabezas, la producción máxima de Aurora M8 es de 660M ²/H
El sistema de bobinado y desenrollado de tensión constante puede imprimir papel fino de 31 g/m² (después de pintar)
5. Sistema operativo inteligente, cambio de rollo inteligente, posicionamiento automático del bobinado/desbobinado a la posición de carga y descarga, modos de producción de alta definición/alta velocidad, conmutación de una tecla
6. Función de limpieza automática de boquilla, operación inteligente y conveniente

| Modelo | ENJET H8 | ||
| Max Printing Width | 1900mm | ||
| Medio aplicable | Papel de transferencia/Papel de grano de madera/Película/Papel tapiz | ||
| Diámetro máximo del rollo | 1000mm | ||
| Tipo de tinta | Sublimación/AQ Pigmento/Reactivo | ||
| Fuente de alimentación | Potencia trifásica 380VAC 18kW | ||
| Dimensiones de la impresora (LxWxH) | 2550x3730x1800(mm) | ||
| Peso de la impresora | 2400kg | ||
| Producción | |||
| modelo | aprobar | Modo de alta definición | Modo de alta velocidad |
H8 8 cabezas 4 colores EPSON S3200 | 1 | 505 ㎡/h | 662 ㎡/h |
| 2 | 295 ㎡/h | 409 ㎡/h | |
| 4 | 162 ㎡/h | 227 ㎡/h | |
| model | aprobar | Modo de alta definición | Modo de alta velocidad |
K8 8 cabezas 4 colores KYOCERA KJ4B-QA06) | 1 | 483 ㎡/h | 597 ㎡/h |
| 2 | 281 ㎡/h | 361 ㎡/h | |
| 4 | 154 ㎡/h | 203 ㎡/h |

Tamaño de la máquina:2650X3730X1740(mm)
Derechos de autor © 2022 Shanghai morrick Digital Technology co., Ltd. tonpal.com